概述:
耐蚀防水弹性胶是由硅橡胶、氢化丁腈类橡胶等与其它合成高分子材料等进行改性得到的一种纳米级高弹性耐蚀材料。该材料具有突出的粘弹性、一定的抗拉强度、优异的附着力、良好的耐化学品性和抗紫外老化性。该材料为双组份体系,使用方便,通过添加复合阻燃剂,能达到良好的阻燃效果。该品主要应用于军事和核工业等设施上。也被应用于特殊要求的其它场合。
耐蚀防水弹性胶配制成弹性胶泥层,可大大提高涂层的抗冲击性和阻尼性,能有效抵挡因大型油罐外边缘板的变化和运行时的振动对缝隙处产生磨振腐蚀,避免造成的涂层开裂。
具体施工技术可参考我公司另行提供的施工技术方案说明书。
耐蚀弹性防水胶的技术性能表
项目 | 单位 | 指标 | 检验方法 |
外观 | A组份为粘稠液体;B组份为无色、黑色或各色色浆 | 目测 | |
比重 | g.cm-3 | 1.5-1.6 | GB/T5526 |
拉伸强度 | MPa | 4.5-6.0 | GB/T528 |
延伸率 | % | 300-1000 | GB/T528 |
与混凝土粘接强度 | MPa | ≥10.0 | GB/T7124 |
与钢板粘接强度 | MPa | ≥7.0 | GB/T7124 |
不透水性 | 0.3MPa、30分钟 | 不透水 | GB/T1037 |
干燥时间 | H | 表干≤3、实干≤12 | GB/T1728 |
低温柔性 | -40℃下恒温2h,绕Φ10mm轴棒;涂膜不开裂 | GB/T7141 | |
抗冲击强度 | MPa | ≥8.0 | GB/T12584 |
定延时老化 | 无裂纹、无变形 | GB3512 | |
热处理拉伸强度保持率 | % | 120-180 | GB/T7141 |
热处理断裂伸长率 | % | 500 | GB/T7141 |
热处理低温弯折性 | ℃ | -35℃无裂纹 | GB/T7141 |
碱处理拉促强度保持率 | % | 100-180 | GB/T528 |
碱处理断裂伸长率 | % | 380 | GB/T528 |
碱处理低温弯折性 | ℃ | -35℃无裂纹 | GB/T528 |
酸处理拉伸强度保持率 | % | 120-170 | GB/T528 |
耐15号机油23℃×168h后体积变化 | % | 6.40 | GB/T1690 |
耐高温 | ℃ | ≥170 | GB/T7141 |
固含量 | % | ≥99 | GB/T1725 |
耐腐蚀性能 | 2%HCL、H2SO4、HNO3、NaOH、H3PO4及氨水、油类浸泡一年,涂膜有无变化 | GB/T1690 | |
耐候性 | 在500WU型紫外线高压汞灯直射1000小时涂膜无粉化、无龟裂 | GB/T16422 | |
抗拉伸疲劳性 | 0.3MPa往复拉伸次数 | ≥10000 |
产品特点:
1、防水层由涂刷几道弹性胶实干后整体成膜,无搭接缝及空隙;
2、防水胶层对储罐罐壁及水泥的表面粘结剥离强度高;
3、底板与水泥平台缝隙及过渡预设与胶层同类的三角型永久弹性体缓冲层,有效阻尼缓冲边缘板的伸缩振动;
4、涂刷工艺为冷涂作业,不需要动火;
5、耐候性好,弹性延伸率高,保证一个大修期八到十年以上。
版权所有 © 2016 宁波安达防腐材料技术有限公司技术支持:英讯设计